The 2026 Nationals will run from October 2-23, in Perth, Western Australia, at Osborne Park Bowling Club, North Beach Bowling Club and Mount Lawley Bowling Club. It will feature six prestigious competitions: the Australian Champion of Champions, Under-18 Championships, Para Nationals, Senior Sides Championships, Australian Sides Championships, and the Australian Championships.
Check out the full schedule for NSW players and teams competing in this year’s Nationals below.
Under 18 Championships
| Boys | Girls | ||
| Singles | Jacob Martin | Singles | Annabelle Teague |
| Pairs | Noah Jedrzejczyk & Jacob Martin | Pairs | Arianni Winter & Annabelle Teague |
| Triples | Cooper Fliedner, Jack Barclay & Sam Rich | Triples | Charli Cameron, Zoe Davies & Sophie Payne |
| Fours | Cooper Fliedner, Noah Jedrzejczyk, Jack Barclay & Sam Rich | Fours | Arianni Winter, Charli Cameron, Zoe Davies & Sophie Payne |
| MONDAY, 5 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 14:00 | 17:00 | Boys Singles | 1 | VIC | 17-21 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Fours | 1 | VIC | 7-18 |
| 14:00 | 17:00 | Girls Pairs | 1 | SA | 30-11 |
| 14:00 | 17:00 | Girls Triples | 1 | SA | 30-10 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Singles | 2 | WA | 21-17 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Fours | 2 | WA | 20-5 |
| TUESDAY, 6 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Girls Triples | 2 | TAS | 25-20 |
| 8:30 | 11:30 | Girls Pairs | 2 | TAS | 25-9 |
| 8:30 | 11:30 | Boys Triples | 1 | WA | 41-8 |
| 8:30 | 11:30 | Boys Pairs | 1 | WA | 10-17 |
| 11:00 | 14:00 | Boys Pairs | 2 | QLD | 21-14 |
| 11:00 | 14:00 | Boys Triples | 2 | QLD | 16-14 |
| 11:00 | 14:00 | Girls Triples | 3 | VIC | 17-12 |
| 11:00 | 14:00 | Girls Pairs | 3 | VIC | 8-26 |
| 14:00 | 17:00 | Girls Fours | 1 | VIC | 12-12 |
| 14:00 | 17:00 | Girls Singles | 1 | VIC | 7-21 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Singles | 3 | TAS | 5-21 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Fours | 3 | TAS | 17-10 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Fours | 4 | SA | 21-15 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Singles | 4 | SA | 21-15 |
| WEDNESDAY, 7 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Boys Triples | 3 | SA | 14-15 |
| 8:30 | 11:30 | Boys Pairs | 3 | SA | 12-24 |
| 8:30 | 11:30 | Girls Fours | 2 | SA | 26-4 |
| 8:30 | 11:30 | Girls Singles | 2 | SA | 21-9 |
| 11:00 | 14:00 | Girls Singles | 3 | TAS | 21-11 |
| 11:00 | 14:00 | Girls Fours | 3 | TAS | 14-12 |
| 11:00 | 14:00 | Boys Triples | 4 | ACT | 11-23 |
| 11:00 | 14:00 | Boys Pairs | 4 | ACT | 20-11 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Pairs | 5 | VIC | 16-9 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Triples | 5 | VIC | 9-15 |
| 14:00 | 17:00 | Girls Triples | 4 | QLD | 14-14 |
| 14:00 | 17:00 | Girls Pairs | 4 | QLD | 18-19 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Pairs | 6 | TAS | 11-14 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Triples | 6 | TAS | 26-9 |
| THURSDAY, 8 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Boys Fours | 5 | BYE | – |
| 8:30 | 11:30 | Boys Singles | 5 | BYE | – |
| 8:30 | 11:30 | Girls Fours | 4 | QLD | 17-15 |
| 8:30 | 11:30 | Girls Singles | 4 | QLD | 21-11 |
| 11:00 | 14:00 | Girls Triples | 5 | WA | 11-11 |
| 11:00 | 14:00 | Girls Pairs | 5 | WA | 19-14 |
| 11:00 | 14:00 | Boys Fours | 6 | QLD | 9-26 |
| 11:00 | 14:00 | Boys Singles | 6 | QLD | 21-19 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Singles | 7 | ACT | 9-21 |
| 14:00 | 17:00 | Boys Fours | 7 | ACT | 19-9 |
| 16:30 | 19:30 | Boys Pairs | 7 | BYE | – |
| 16:30 | 19:30 | Boys Triples | 7 | BYE | – |
| 16:30 | 19:30 | Girls Singles | 5 | WA | 15-21 |
| 16:30 | 19:30 | Girls Fours | 5 | WA | 14-11 |
Click here for the full schedule and results on Bowlslink
Champion of Champions
| FRIDAY, 2 OCTOBER | ||||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Player | Round | VS | Result | |
| 14:00 | 16:00 | Jay Bye-Norris | 1 | VIC | 19-21 | |
| 14:00 | 16:00 | Chanel Chakouch | 1 | VIC | 21-13 | |
| SATURDAY, 3 OCTOBER | ||||||
| 8:30 | 10:30 | Chanel Chakouch | 2 | NT | 21-19 | |
| 8:30 | 10:30 | Jay Bye-Norris | 2 | NT | 21-11 | |
| 11:15 | 13:15 | Chanel Chakouch | 3 | QLD | 7-21 | |
| 11:15 | 13:15 | Jay Bye-Norris | 3 | QLD | 21-4 | |
| 14:30 | 16:30 | Chanel Chakouch | 4 | SA | 17-21 | |
| 14:30 | 16:30 | Jay Bye-Norris | 4 | SA | 21-10 | |
| SUNDAY, 4 OCTOBER | ||||||
| 8:30 | 11:30 | Chanel Chakouch | 5 | TAS | 21-20 | |
| 8:30 | 11:30 | Jay Bye-Norris | 5 | TAS | 16-21 | |
| 11:15 | 14:15 | Chanel Chakouch | 6 | ACT | 21-20 | |
| 11:15 | 14:15 | Jay Bye-Norris | 6 | ACT | 21-7 | |
| 14:30 | 17:30 | Chanel Chakouch | 7 | WA | 9-21 | |
| 14:30 | 17:30 | Jay Bye-Norris | 7 | WA | 21-13 | |
Gold – Jay Bye-Norris
Click here for the full schedule on Bowlslink
Para Nationals
| Men’s | Women’s | ||
| Singles | Bryce De Bruyn | Singles | Simone Smith |
| Pairs | Michael Vassallo & James Reynolds | Pairs | Christine Constable & Carolyn Nelson |
| Triples | Michael Vassallo, Bryce De Bruyn & James Reynolds | Triples | Christine Constable, Simone Smith & Carolyn Nelson |
| TUESDAY, 6 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 13:00 | 15:00 | Men’s Triples | 1 | SA | 14-9 |
| 13:00 | 15:00 | Women’s Singles | 1 | VIC | 19-18 |
| 13:00 | 15:00 | Women’s Pairs | 1 | VIC | 15-8 |
| 15:30 | 17:30 | Women’s Singles | 2 | WA | 36-2 |
| 15:30 | 17:30 | Women’s Pairs | 2 | WA | 9-21 |
| 15:30 | 17:30 | Men’s Triples | 2 | TAS | 17-7 |
| WEDNESDAY, 7 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Singles | 1 | WA | 13-19 |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Pairs | 1 | WA | 17-9 |
| 8:45 | 10:45 | Women’s Triples | 1 | QLD | 9-20 |
| 11:15 | 13:15 | Women’s Triples | 2 | TAS | 19-8 |
| 11:15 | 13:15 | Men’s Pairs | 2 | ACT | 29-9 |
| 11:15 | 13:15 | Men’s Singles | 2 | ACT | 21-6 |
| 14:30 | 16:30 | Men’s Triples | 3 | BYE | – |
| 14:30 | 16:30 | Women’s Pairs | 3 | TAS | 10-14 |
| 14:30 | 16:30 | Women’s Singles | 3 | TAS | 21-12 |
| THURSDAY, 8 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Pairs | 3 | VIC | 7-18 |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Singles | 3 | VIC | 16-20 |
| 8:45 | 10:45 | Women’s Triples | 3 | SA | 12-9 |
| 11:15 | 13:15 | Women’s Pairs | 4 | QLD | 13-8 |
| 11:15 | 13:15 | Women’s Singles | 4 | QLD | 17-13 |
| 11:15 | 13:15 | Men’s Triples | 4 | WA | 15-13 |
| 14:30 | 16:30 | Men’s Pairs Semi-Final | SF | QLD | 18-11 |
| 14:30 | 16:30 | Men’s Singles Semi-Final | SF | ||
| FRIDAY, 9 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:45 | 10:45 | Women’s Triples | 4 | VIC | 9-11 |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Triples | 5 | ACT | 23-5 |
| 11:15 | 13:15 | Men’s Triples | 6 | VIC | 14-9 |
| 14:30 | 16:30 | Women’s Pairs | 5 | SA | 18-5 |
| 14:30 | 16:30 | Women’s Singles | 5 | SA | 21-4 |
| 14:30 | 16:30 | Men’s Triples | 7 | QLD | 11-12 |
| SATURDAY, 10 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | Rnd | VS | Result |
| 8:45 | 10:45 | Women’s Triples | 5 | WA | 9-11 |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Pairs Final | F | VIC | 16-6 |
| 8:45 | 10:45 | Men’s Singles Final | F | ||
Click here for the full schedule on Bowlslink
Senior Sides Championships
| SATURDAY, 10 OCTOBER | |||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | VS | Results | Pts |
| 8:30 | 11:30 | Women | TAS | 58-63 | 1 |
| 8:30 | 11:30 | Men | TAS | 51-45 | 4.5 |
| 13:00 | 16:00 | Women | SA | 53-51 | 4 |
| 13:00 | 16:00 | Men | SA | 56-68 | 1 |
| SUNDAY, 11 OCTOBER | |||||
| 8:30 | 11:30 | Women | ACT | 64-64 | 2 |
| 8:30 | 11:30 | Men | ACT | 52-55 | 1 |
| 13:00 | 16:00 | Women | NT | 80-39 | 5 |
| 13:00 | 16:00 | Men | NT | 75-50 | 4 |
| MONDAY, 12 OCTOBER | |||||
| 8:30 | 11:30 | Women | QLD | 44-78 | |
| 8:30 | 11:30 | Men | QLD | 75-50 | 4 |
| 13:00 | 16:00 | Women | WA | 50-63 | 1 |
| 13:00 | 16:00 | Men | WA | 64-48 | 5 |
| TUESDAY, 13 OCTOBER | |||||
| 8:00 | 11:30 | Women | VIC | 53-58 | 1 |
| 8:00 | 11:30 | Men | VIC | 54-52 | 5 |
Click here for the full schedule on Bowlslink
Open Sides Championships
| THURSDAY, 15 OCTOBER | ||||||
| Time (AWST) | Time (AEST) | Team | VS | Results | Pts | |
| 8:30 | 11:30 | Women | SA | 69-48 | 5 | |
| 8:30 | 11:30 | Men | SA | 67-37 | 6 | |
| 13:00 | 16:00 | Women | VIC | 66-56 | 5 | |
| 13:00 | 16:00 | Men | VIC | 59-57 | 5 | |
| FRIDAY, 16 OCTOBER | ||||||
| 8:30 | 11:30 | Women | TAS | 84-39 | 6 | |
| 8:30 | 11:30 | Men | TAS | 81-30 | 6 | |
| 13:00 | 16:00 | Women | ACT | |||
| 13:00 | 16:00 | Men | ACT | |||
| SATURDAY, 17 OCTOBER | ||||||
| 8:30 | 11:30 | Women | WA | |||
| 8:30 | 11:30 | Men | WA | |||
| 13:00 | 16:00 | Women | NT | |||
| 13:00 | 16:00 | Men | NT | |||
| SUNDAY, 18 OCTOBER | ||||||
| 8:30 | 11:30 | Women | QLD | |||
| 8:30 | 11:30 | Men | QLD | |||
Click here for the full schedule on Bowlslink
Australian Championships
Triples – Monday, 19 October
| Men | Women |
| Heath Lewis, Mason Lewis Jack McShane Merrylands | Chanel Chakouch Samantha Noronha Natalie Lewis Merrylands |
| Time (AWST) | Time (AEST) | Round | Team | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Women | WA | |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Men | VIC | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Women | SA | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Men | NT | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Women | QLD | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Men | QLD | |
| 18:15 | 21:15 | Bronze Medal Final | Men | ||
| 18:15 | 21:15 | Gold Medal Final | Men |
Click here for the full schedule on Bowlslink
Pairs – Tuesday, 20 October
| Men | Women |
| Michael Wilks Rohan Wilson Merimbula | Cindy Williams Brittany Camp St Johns Park |
| Time (AEST) | Time (AWST) | Round | Team | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Women | QLD | |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Men | TAS | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Women | WA | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Men | VIC | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Women | ACT | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Men | QLD | |
| 18:15 | 21:15 | Bronze Medal Final | |||
| 18:15 | 21:15 | Gold Medal Final |
Click here for the full schedule on Bowlslink
Fours – Wednesday, 21 October
| Men | Women |
| Brendan Stokes Jason Stokes Lennon Scott Jay Bye-Norris Raymond Terrace | Erin Swatridge Natasha Russell Brianna Smith Dawn Hayman St Johns Park |
| Time (AWST) | Time (AEST) | Round | Team | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Women | BYE | – |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Men | QLD | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Women | VIC | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Men | TAS | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Women | SA | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Men | SA | |
| 18:15 | 21:15 | Bronze Medal Final | |||
| 18:15 | 21:15 | Gold Medal Final |
Click here for the full schedule on Bowlslink
Singles – Thursday, 22 October
| Men | Women |
| Rohan Wilson Merimbula | Natasha Van Eldik Raymond Terrace |
| Time (AWST) | Time (AEST) | Round | Team | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Women | ACT | |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | Men | WA | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Women | SA | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | Men | TAS | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Women | VIC | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | Men | BYE | – |
| 18:15 | 21:15 | Bronze Medal Final | |||
| 18:15 | 21:15 | Gold Medal Final |
Click here for the full schedule on Bowlslink
Mixed Pairs – Friday, 23 October
| Brianna Smith Ben Twist St Johns Park |
| Time (AWST) | Time (AEST) | Round | VS | Result |
| 8:30 | 11:30 | Round 1 | TAS | |
| 12:00 | 15:00 | Round 2 | ACT | |
| 15:00 | 18:00 | Round 3 | NT | |
| 18:15 | 21:15 | Bronze Medal Final | ||
| 18:15 | 21:15 | Gold Medal Final |
Click here for the full schedule on Bowlslink