2025-26 Rookie Singles Qualifying Draws Now Available!
The draw for the 2025-26 Rookies Singles Qualifying rounds is now live and available to view on BowlsLink.
This year marks another record-breaking milestone, with over 700 entries from 230 clubs—a 16% increase from last year! This extraordinary level of participation highlights the growing interest in the Rookie Singles event.
The Rookie Singles event is the ideal event for new bowlers to test their skills, meet other new players and compete in a friendly environment.
A total of 32 spots are up for grabs for the Rookie State Finals, which will be held at Raymond Terrace on 22-23 November.
Below is the full list of sections, host venues, and post-sectional play, which will take place on 9-10 August.
| Region | Venue – Sectional | Venue – Post-Sectional | Sections | First Post Sectional Round |
| Central Coast | Munmorah | Munmorah | 1-8 | Sec 1 v Sec 2, Sec 3 v Sec 4, Sec 5 v Sec 6, Sec 7 v Sec 8 |
| Central Coast | Terrigal | Terrigal | 9-16 | Sec 9 v Sec 10, Sec 11 v Sec 12, Sec 13 v Sec 14, Sec 15 v Sec 16 |
| Central Coast | Halekulani | Halekulani | 17-23 | Sec 17 v Sec 18, Sec 19 v Sec 20, Sec 21 v Sec 22, Sec 23 v Bye |
| Greater Newcastle | Mayfield West | Raymond Terrace | 24-30 | Sec 24 v Sec 25, Sec 26, v Sec 27, Sec 28 v Sec 29, Sec 30 v Bye |
| Greater Newcastle | Nelson Bay | Raymond Terrace | 31-37 | Sec 31 v Sec 32, Sec 33 v Sec 34. Sec 35 v Sec 36, Sec 37 v Bye |
| Greater Newcastle | Raymond Terrace | Raymond Terrace | 38-43 | Sec 38 v Sec 39, Sec 40 v Sec 41, Sec 42 v Bye, Sec 43 v Bye |
| Hunter Valley | East Cessnock | East Cessnock | 44-50 | Sec 44 v Sec 45, Sec 46 v Sec 47, Sec 48 v Sec 49, Sec 50 v Bye |
| Illawarra | Towradgi | Towradgi | 51-58 | Sec 51 v Sec 52, Sec 53 v Sec 54, Sec 55 v Sec 56, Sec 57 v Sec 58 |
| Illawarra | Oak Flats (Sec 59-64) Towradgi (Sec 65-66) | Towradgi | 59-66 | Sec 59 v Sec 60, Sec 61 v Sec 62, Sec 63 v Sec 64, Sec 65 v Sec 66 |
| Manning Great Lakes | Pacific Palms | Pacific Palms | 67-72 | Sec 67 v Sec 68, Sec 69 v Sec 70, Sec 71 v Bye, Sec 72 v Bye |
| Metro North East | Belrose | Belrose | 73-78 | Sec 73 v Sec 74, Sec 75 v Sec 76, Sec 77 v Bye, Sec 78 v Bye |
| Metro North East | Harbord | Belrose | 79-84 | Sec 79 v Sec 80, Sec 81 v Sec 82, Sec 83 v Bye, Sec 84 v Bye |
| Metro North West | Pennant Hills | Pennant Hills | 85-92 | Sec 85 v Sec 86, Sec 87 v Sec 88, Sec 89 v Sec 90, Sec 91 v Sec 92 |
| Metro North West | Pennant Hills | Pennant Hills | 93-100 | Sec 93 v Sec 94, Sec 95 v Sec 96, Sec 97 v Sec 98, Sec 99 v Sec 100 |
| Metro South East | Clovelly | Clovelly | 101-107 | Sec 101 v Sec 102, Sec 103 v Sec 104, Sec 105 v Sec 106, Sec 107 v Bye |
| Metro South East | Marrickville (Sec 108-113) Clovelly (Sec 114-115) | Clovelly | 108-115 | Sec 108 v Sec 109, Sec 110 v Sec 111, Sec 112 v Sec 113, Sec 114 v Sec 115 |
| Metro South East | Moorefield | Clovelly | 116-123 | Sec 116 v Sec 117, Sec 118 v Sec 119, Sec 120 v Sec 121, Sec 122 v Sec 123 |
| Metro South East | Sylvania (Sec 124-129) Clovelly (Sec 130-131) | Clovelly | 124-131 | Sec 124 v Sec 125, Sec 126 v Sec 127, Sec 128 v Sec 129, Sec 130 v Sec 131 |
| Metro South West | Revesby Workers | Revesby Workers | 132-139 | Sec 132 v Sec 133, Sec 134 v Sec 135, Sec 136 v Sec 137, Sec 138 v Sec 139 |
| Metro South West | Campsie South | Campsie South | 140-146 | Sec 140 v Sec 141, Sec 142 v Sec 143, Sec 144 v Sec 145, Sec 146 v Bye |
| Mid North Coast | Lake Cathie | Lake Cathie | 147-153 | Sec 147 v Sec 148, Sec 149 v Sec 150, Sec 151 v Sec 152, Sec 153 v Bye |
| Mid North Coast | Urunga | Urunga | 154-160 | Sec 154 v Sec 155, Sec 156 v Sec 157, Sec 158 v Sec 159, Sec 160 v Bye |
| Mid West | Orange Country Club | Orange Country Club | 161-163 | Sec 161 v Sec 162 (Saturday), Sec 163 v Bye |
| Canowindra | Orange Country Club | 164-167 | Sec 164 v Sec 165, Sec 166 v Sec 167 | |
| Dubbo City | Orange Country Club | 168-170 | Sec 169 v Sec 170 (Saturday), Sec 168 v Bye | |
| Nepean Highlanders | Penrith | Penrith | 171-178 | Sec 171 v Sec 172, Sec 173 v Sec 174, Sec 175 v Sec 176, Sec 177 v Sec 178 |
| Nepean Highlanders | Camden | Penrith | 179-186 | Sec 179 v Sec 180, Sec 181 v Sec 182, Sec 183 v Sec 184, Sec 185 v Sec 186 |
| Nepean Highlanders | Campbelltown | Penrith | 187-193 | Sec 187 v Sec 188, Sec 189 v Sec 190, Sec 191 v Sec 192, Sec 193 v Bye |
| North West | Gunnedah | Gunnedah | 194-201 | Sec 194 v Sec 195, Sec 196 v Sec 197, Sec 198 v Sec 199, Sec 200 v Sec 201 |
| Northern Rivers | South Tweed | South Tweed | 202-208 | Sec 202 v Sec 203, Sec 204 v Sec 205, Sec 206 v Sec 207, Sec 208 v Bye |
| Northern Rivers | Yamba | Yamba | 209-215 | Sec 209 v Sec 210, Sec 211 v Sec 212, Sec 213 v Sec 214, Sec 215 v Bye |
| Riverina Murray | Junee | Junee | 216-219 | Sec 216 v Sec 217, Sec 218 v Sec 219 |
| South East | Huskisson | Huskisson | 220-224 | Sec 220 v Sec 221, Sec 222 v Bye, Sec 223 v Bye, Sec 224 v Bye |
| South East | Bega | Bega | 225-229 | Sec 225 v Sec 226, Sec 227 v Bye, Sec 228 v Bye, Sec 229 v Bye |
Click here for the full draw on BowlsLink
Rookies Pairs Qualifying entries are still open! Entries close 19 August, click here to enter.